
| Navn | Marie Wittkowska | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 21 nov. 1895 | |
| Person-ID | I120192014146 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Franz Vogel, f. 20 aug. 1864, Opaleniska, Podkarpackie, Poland | |||||||||||
| Ægteskab | mar. 1887 | Rehden, Vestpreussen |
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F1218 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||