
| Navn | Karen Thorsdatter | |
| Fødsel | Abt. 1595 | Denmark |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Abt. 1654 | Denmark |
| Person-ID | I120192016588 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Mogens Nielsen, f. Abt. 1590, Olstykke, Frederiksborg, Denmark d. Abt. 1638, Bonderup, Frederiksborg, Denmark (Alder ~ 48 år) | |||||||
| Ægteskab | Denmark |
|||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F1939 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||