
| Navn | Grith Theis Carl Bertelsens | |
| Fødsel | mar. 1796 | |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 09 jun. 1880 | Bodestræde 4, Dragør, Kobenhavn, Denmark |
| Person-ID | I120192015330 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Jan Olsen Wass, f. 20 maj 1798 d. 26 okt. 1879, Bodestræde 4, Dragør, Kobenhavn, Denmark (Alder 81 år) | |||
| Ægteskab | 11 mar. 1816 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F881 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||