
| Navn | Ana Rasmusdatter | |
| Fødsel | ca. 1725 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 11 aug. 1798 | Søndenbro, Magleby, Denmark |
| Person-ID | I122638802867 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Nels Carstensen, f. 01 jan. 1723, Højbro, Magleby, Denmark d. 09 nov. 1801, Søndenbro, Magleby, Denmark (Alder 78 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1655 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||