
| Navn | Ivar Johansen [2] | |
| Fødsel | Abt. 1770 | Hagenby, Humble, Fyn, Denmark |
| Køn | Mand | |
| Død | 06 jan. 1830 | Fodslette, Fyn, Denmark |
| Person-ID | I120192012327 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Karen Jakobsdatter, f. 08 jun. 1789, Fodslette, Fyn, Denmark d. 16 mar. 1831, Fodslette, Fyn, Denmark (Alder 41 år) | |||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||
| Familie-ID | F1308 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||
| Kilder |
|