
| 1. | Anna Riede blev født den 25 jul. 1818 i Ratshausen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg, Germany; døde den 02 nov. 1877 i Ratshausen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg, Germany. Familie/Ægtefælle/Partner: Anton Danneker. Anton blev født den 09 jan. 1815 i Ratshausen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg, Germany; døde den 23 feb. 1859 i Ratshausen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg, Germany. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | John Eustacius Danneker John blev gift med Julia Esther Heathfield den 02 dec. 1880 i Pipestone, Minnesota, USA. Julia blev født den 28 nov. 1854 i Oneida, New York, USA; døde den 16 nov. 1928 i Pipestone, Minnesota, USA. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Lara Frances Danneker |
| 4. | Sabina Esther Danneker |
| 5. | Mary Jane Danneker Mary blev gift med Edwin Ralph Hanson den 22 feb. 1911 i Pipestone, Minnesota, USA. Edwin (søn af Rasmus Hansen og Hansine (Sine) Christensen) blev født den 20 nov. 1887 i Wright County, Iowa, USA; døde den 19 apr. 1972 i Pipestone, Minnesota, USA; blev begravet i Pipestone, Pipestone County, Minnesota, USA. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Leo Joseph Danneker |
| 7. | Ruth Inez Danneker |
| 8. | Flora Inez Hanson Flora blev gift med George Harmon Perry den 01 jun. 1932 i Sioux Falls, Minnehaha, South Dakota, USA. George (søn af Jesse Harmon Perry og Clarinda "Cora" Cooper) blev født den 15 aug. 1907 i Wessington Springs, Jerauld, South Dakota, USA; døde den 14 okt. 1982 i Ihlen, Pipestone, Minnesota, USA. [Gruppeskema] [Familietavle]
Flora blev gift med Virgil J BradfeltPipestone, Minnesota, USA. Virgil blev født den 15 jun. 1920; døde den 16 maj 1992 i Las Vegas, Clark, Nevada, USA. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 9. | Leo Roy Hanson Familie/Ægtefælle/Partner: Nulevende. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 10. | Vilo Edwin Hanson |
| 11. | Nulevende |
| 12. | Lester Leroy Perry Lester blev gift med Janet Faye Westly den 30 jun. 1960 i Pipestone, Minnesota, USA. Janet (datter af Hiram Conrad "Connie" Westly og Marileen Jane "Myrt" Koopman) blev født den 05 apr. 1943 i Pipestone, Minnesota, USA; døde den 01 sep. 2000 i McAllen, Hidalgo, Texas, USA. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Nulevende |
| 14. | Christi Perry |
| 15. | Timothy "Tim" Perry |
| 16. | Thomas "Tom" Perry |
| 17. | Cheryl Perry |