Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1855 | I122651172795 | |
| 2 | 1860 | I122651172795 | |
| 3 | 1855 | I122651172797 | |
| 4 | 1860 | I122651172797 | |
| 5 | 1860 | I122651172794 | |
| 6 | 1860 | I122650882626 | |
| 7 | 1860 | I122650896834 | |
| 8 | 1860 | I122650896835 | |
| 9 | 1860 | I122650882625 | |
| 10 | 1860 | I122650896791 | |
| 11 | 1855 | I122650882624 | |
| 12 | 1860 | I122650882624 | |
| 13 | 1860 | I122650703498 | |
| 14 | 1855 | I122651172796 | |
| 15 | 1860 | I122651172796 | |
| 16 | 1855 | I120192013605 | |
| 17 | 1860 | I120192013605 | |
| 18 | 1855 | I122651516466 | |
| 19 | 1860 | I122651516466 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1821 | I122651427410 |