Match 1 til 32 fra 32
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt. 1727 | I120192011693 | |
| 2 | 1728 | I120192011704 | |
| 3 | 1737 | I120192011660 | |
| 4 | 1734 | I120192014799 | |
| 5 | 1731 | I120192011284 | |
| 6 | 03 aug. 1814 | I120192014823 | |
| 7 | 08 aug. 1808 | I120192011538 | |
| 8 | 1687 | I120192011811 | |
| 9 | 1676 | I120192011819 | |
| 10 | 1684 | I120192011918 | |
| 11 | 1630 | I120192011883 | |
| 12 | 1675 | I120192011346 | |
| 13 | 1670 | I120192012226 | |
| 14 | 1680 | I120192011820 | |
| 15 | 1690 | I120192011444 | |
| 16 | 1673 | I120192011495 | |
| 17 | 1680 | I120192011584 | |
| 18 | 1668 | I120192011642 | |
| 19 | 1674 | I120192011334 | |
| 20 | 1670 | I120192011331 | |
| 21 | 1688 | I120192014265 | |
| 22 | 1690 | I120192013551 | |
| 23 | 1761 | I120192011707 | |
| 24 | 1781 | I120192016607 | |
| 25 | 1759 | I120192012502 | |
| 26 | 21 nov. 1729 | I120192011744 | |
| 27 | 1733 | I120192011487 | |
| 28 | 31 jan. 1836 | I120192015151 | |
| 29 | 26 mar. 1830 | I120192011311 | |
| 30 | 14 aug. 1833 | I120192013569 | |
| 31 | 30 apr. 1838 | I120192011382 | |
| 32 | 25 maj 1827 | I120192013542 |
Match 1 til 31 fra 31
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1720 | I120192013608 | |
| 2 | 1690 | I120192012939 | |
| 3 | 1727 | I120192011693 | |
| 4 | 1661 | I120192011835 | |
| 5 | 1728 | I120192011704 | |
| 6 | 1738 | I120192011660 | |
| 7 | 1763 | I120192014799 | |
| 8 | 1732 | I120192011284 | |
| 9 | 15 mar. 1825 | I120192012386 | |
| 10 | 05 maj 1852 | I120192013023 | |
| 11 | 25 sep. 1808 | I120192011538 | |
| 12 | 1727 | I120192013202 | |
| 13 | 1675 | I120192011346 | |
| 14 | 1692 | I120192011930 | |
| 15 | 1771 | I120192011756 | |
| 16 | 1679 | I120192013588 | |
| 17 | 1679 | I120192012413 | |
| 18 | 1692 | I120192011444 | |
| 19 | 1679 | I120192011495 | |
| 20 | 1681 | I120192011584 | |
| 21 | 1783 | I120192012001 | |
| 22 | 19 okt. 1848 | I120192011984 | |
| 23 | 1717 | I120192012241 | |
| 24 | 1773 | I120192013551 | |
| 25 | 1634 | I120192012221 | |
| 26 | 1762 | I120192011707 | |
| 27 | 1759 | I120192012502 | |
| 28 | 1729 | I120192011744 | |
| 29 | 1733 | I120192011487 | |
| 30 | 28 jul. 1845 | I120192011311 | |
| 31 | 18 dec. 1859 | I120192011382 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep. 1845 | I120192016607 |