Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 maj 1911 | I120192015903 | |
| 2 | 07 jan. 1912 | I120192015589 | |
| 3 | 18 sep. 1940 | I120192013484 | |
| 4 | 10 apr. 1914 | I120192015175 | |
| 5 | 17 dec. 1910 | I120192016259 | |
| 6 | 20 aug. 1907 | I120192016373 | |
| 7 | 2 sep. 1918 | I120192015864 | |
| 8 | marts 11, 1892 | I120192016075 |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar. 1938 | I120192015894 | |
| 2 | 13 dec. 1992 | I120192014742 | |
| 3 | 10 jun. 1982 | I120192012904 | |
| 4 | 1943 | I120192012964 | |
| 5 | 1949 | I120192012913 | |
| 6 | nov. 1958 | I120192016347 | |
| 7 | Abt. 1999 | I120192016366 | |
| 8 | 29 jun. 1958 | I120192015623 | |
| 9 | cirka 1939 | I120192015855 | |
| 10 | jul. 1953 | I120192015309 | |
| 11 | marts 18, 1965 | I120192015864 | |
| 12 | maj 22,1937 | I120192016075 | |
| 13 | 15 okt. 1939 | I120192015704 | |
| 14 | 10 sep. 1988 | I120192016378 |
Match 1 til 50 fra 50
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I120192015969 | |
| 2 | 1930 | I120192015969 | |
| 3 | 1931 | I120192015969 | |
| 4 | 1920 | I120192015903 | |
| 5 | 1930 | I120192015903 | |
| 6 | Bet. 1917–1918 | I120192015894 | |
| 7 | 1920 | I120192015894 | |
| 8 | 1920 | I120192015595 | |
| 9 | 1930 | I120192015595 | |
| 10 | 1935 | I120192015595 | |
| 11 | 01 apr. 1940 | I120192015595 | |
| 12 | 1957 | I120192016290 | |
| 13 | 1957 | I120192015461 | |
| 14 | 1954 | I120192016382 | |
| 15 | 01 apr. 1940 | I120192016347 | |
| 16 | 1941 | I120192016347 | |
| 17 | 1951 | I120192016347 | |
| 18 | 1910 | I120192016024 | |
| 19 | 1920 | I120192015751 | |
| 20 | 1930 | I120192015751 | |
| 21 | 1910 | I120192015879 | |
| 22 | 1920 | I120192015589 | |
| 23 | 1930 | I120192015589 | |
| 24 | 1920 | I120192016259 | |
| 25 | 1930 | I120192016259 | |
| 26 | 1910 | I120192016373 | |
| 27 | 1954 | I120192016373 | |
| 28 | 1910 | I120192015871 | |
| 29 | 1900 | I120192016346 | |
| 30 | 1920 | I120192015623 | |
| 31 | 1930 | I120192015623 | |
| 32 | 1935 | I120192015623 | |
| 33 | 01 apr. 1940 | I120192015623 | |
| 34 | I120192015855 | ||
| 35 | 1920 | I120192015855 | |
| 36 | 1930 | I120192015855 | |
| 37 | 1931 | I120192015855 | |
| 38 | 1920 | I120192016254 | |
| 39 | 1930 | I120192016254 | |
| 40 | 1931 | I120192016254 | |
| 41 | 01 apr. 1940 | I120192015309 | |
| 42 | 1920 | I120192015864 | |
| 43 | 1930 | I120192015864 | |
| 44 | 1920 | I120192016075 | |
| 45 | 1930 | I120192016075 | |
| 46 | 1931 | I120192016075 | |
| 47 | I120192016378 | ||
| 48 | 01 apr. 1940 | I120192016378 | |
| 49 | 1941 | I120192016378 | |
| 50 | 1951 | I120192016378 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun. 1911 | I120192015903 |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Udvandring |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb. 1891 | I120192015325 | |
| 2 | 27 feb. 1891 | I120192016024 | |
| 3 | 27 feb. 1891 | I120192016346 | |
| 4 | 27 feb. 1891 | I120192015623 | |
| 5 | 27 feb. 1891 | I120192015855 | |
| 6 | 15 maj 1889 | I120192011923 | |
| 7 | 27 feb. 1891 | I120192016254 | |
| 8 | 27 feb. 1891 | I120192015309 |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Negethon / Negethon | 18 dec. 1930 | F129 |
| 2 | Negithon / Nielson | 1910 | F243 |