Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb. 1875 | I120192014704 | |
| 2 | 21 sep. 1873 | I120192014751 | |
| 3 | 03 okt. 1773 | I120192011280 | |
| 4 | 23 jun. 1769 | I120192016526 | |
| 5 | 09 sep. 1838 | I120192013925 | |
| 6 | 1634 | I122271725247 | |
| 7 | 30 sep. 1887 | I120192015855 | |
| 8 | 04 jun. 1804 | I120192016488 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec. 1850 | I120192015470 | |
| 2 | 28 jan. 1821 | I120192014337 | |
| 3 | 28 feb. 1819 | I120192015362 |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug. 1783 | I120192016861 | |
| 2 | 20 jan. 1810 | I120192016526 | |
| 3 | 31 aug. 1986 | I120192015152 | |
| 4 | 1690 | I122271725247 | |
| 5 | 17 apr. 1724 | I120192014046 | |
| 6 | 06 maj 1903 | I120192013011 | |
| 7 | 07 nov. 1820 | I120192016604 | |
| 8 | 07 nov. 1846 | I120192016488 |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1882 | I120192016450 | |
| 2 | 1877 | I120192015158 | |
| 3 | 1878 | I120192014033 | |
| 4 | 1885 | I122558253821 |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Departure |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I120192016551 | ||
| 2 | I120192015466 | ||
| 3 | I120192015655 | ||
| 4 | I120192015861 | ||
| 5 | I120192016070 | ||
| 6 | I120192016542 | ||
| 7 | I120192016235 | ||
| 8 | I120192015931 | ||
| 9 | I120192015938 | ||
| 10 | 1926 | I120192016499 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 okt. 1800 | I120192015243 |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Willumsen / Andersdatter | 04 nov. 1776 | F1128 |