Match 1 til 50 fra 142
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 apr. 1878 | I122639350579 | |
| 2 | 14 nov. 1790 | I120192013048 | |
| 3 | 11 jun. 1797 | I120192014362 | |
| 4 | 1793 | I120192013992 | |
| 5 | 1777 | I120192013943 | |
| 6 | 1787 | I120192014809 | |
| 7 | 11 nov. 1859 | I120192012871 | |
| 8 | 29 okt. 1865 | I120192013419 | |
| 9 | 24 okt. 1784 | I120192013951 | |
| 10 | 02 okt. 1785 | I120192012906 | |
| 11 | okt. 1779 | I120192014779 | |
| 12 | 18 jan. 1789 | I120192014761 | |
| 13 | 15 maj 1863 | I120192013429 | |
| 14 | 22 sep. 1827 | I120192013555 | |
| 15 | 14 nov. 1882 | I122031794049 | |
| 16 | 13 mar. 1846 | I120192015111 | |
| 17 | 18 jul. 1891 | I120192013931 | |
| 18 | 24 aug. 1834 | I120192014962 | |
| 19 | 13 okt. 1887 | I120192013922 | |
| 20 | 12 jun. 1835 | I120192016909 | |
| 21 | I120192014299 | ||
| 22 | 04 apr. 1839 | I120192015122 | |
| 23 | 04 jun. 1832 | I120192012639 | |
| 24 | 1877 | I120192012824 | |
| 25 | 30 dec. 1842 | I120192015117 | |
| 26 | 15 jul. 1866 | I122036025982 | |
| 27 | 12 jul. 1866 | I120192013604 | |
| 28 | 16 dec. 1846 | I120192014559 | |
| 29 | 14 jun. 1849 | I120192014548 | |
| 30 | Abt. 1849 | I122541042559 | |
| 31 | 16 jul. 1842 | I120192014540 | |
| 32 | 20 mar. 1852 | I120192013713 | |
| 33 | 29 mar. 1831 | I120192014521 | |
| 34 | 03 apr. 1836 | I120192014474 | |
| 35 | 12 mar. 1853 | I120192014582 | |
| 36 | 1668 | I120192012882 | |
| 37 | 17 sep. 1809 | I122036034280 | |
| 38 | 13 feb. 1814 | I120192015105 | |
| 39 | 30 jul. 1786 | I120192014998 | |
| 40 | 20 aug. 1819 | I120192013863 | |
| 41 | 13 apr. 1786 | I120192015406 | |
| 42 | 07 dec. 1788 | I120192012860 | |
| 43 | 05 sep. 1784 | I120192014305 | |
| 44 | 25 mar. 1832 | I120192013748 | |
| 45 | 29 mar. 1817 | I120192015097 | |
| 46 | 21 jan. 1827 | I120192015136 | |
| 47 | 20 maj 1782 | I120192014178 | |
| 48 | 01 feb. 1778 | I120192013412 | |
| 49 | Abt. 1791 | I120192014905 | |
| 50 | 18 mar. 1822 | I120192015081 |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec. 1858 | I122540851052 | |
| 2 | 06 maj 1694 | I120192012995 | |
| 3 | 22 mar. 1778 | I120192014174 | |
| 4 | 28 mar. 1824 | I122540123540 | |
| 5 | 26 okt. 1862 | I120192016542 | |
| 6 | 11 jul. 1857 | I120192012731 | |
| 7 | 07 mar. 1869 | I120192013065 | |
| 8 | 12 dec. 1858 | I120192012437 | |
| 9 | 07 maj 1871 | I122036026542 | |
| 10 | 05 mar. 1865 | I120192015865 |
Match 1 til 50 fra 65
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 apr. 1801 | I120192013053 | |
| 2 | 06 mar. 1847 | I120192013138 | |
| 3 | 15 jul. 1953 | I120192012871 | |
| 4 | 01 jan. 1785 | I120192013951 | |
| 5 | 22 sep. 1846 | I120192012906 | |
| 6 | 28 jan. 1883 | I120192013855 | |
| 7 | I120192014246 | ||
| 8 | 28 dec. 1905 | I122540381535 | |
| 9 | 19 apr. 1887 | I122217737702 | |
| 10 | 07 nov. 1763 | I120192013212 | |
| 11 | 28 apr. 1890 | I120192013922 | |
| 12 | 13 nov. 1864 | I120192012678 | |
| 13 | 20 feb. 1953 | I120192013816 | |
| 14 | 17 feb. 1956 | I120192012838 | |
| 15 | 17 apr. 1812 | I120192015397 | |
| 16 | 22 feb. 1827 | I122540113220 | |
| 17 | 30 nov. 1847 | I120192014559 | |
| 18 | 14 jan. 1851 | I120192014548 | |
| 19 | 22 mar. 1881 | I120192014690 | |
| 20 | 20 mar. 1852 | I120192013713 | |
| 21 | 13 mar. 1853 | I120192014582 | |
| 22 | 09 feb. 1858 | I120192012698 | |
| 23 | 14 jul. 1889 | I120192013863 | |
| 24 | 14 feb. 1838 | I120192013575 | |
| 25 | 09 feb. 1852 | I120192014305 | |
| 26 | 12 aug. 1829 | I120192013412 | |
| 27 | 24 jan. 1827 | I120192014655 | |
| 28 | 15 nov. 1866 | I122639498219 | |
| 29 | 17 mar. 1847 | I122540113195 | |
| 30 | 24 okt. 1856 | I120192014174 | |
| 31 | 30 jul. 1887 | I122217738321 | |
| 32 | 20 sep. 1828 | I122540123539 | |
| 33 | 25 apr. 1868 | I122217738050 | |
| 34 | 02 sep. 1997 | I122036025987 | |
| 35 | 20 maj 1859 | I122540285134 | |
| 36 | 28 aug. 1826 | I122540113286 | |
| 37 | 16 mar. 1794 | I120192014273 | |
| 38 | 18 jan. 1836 | I120192014226 | |
| 39 | 28 jun. 1845 | I120192014291 | |
| 40 | 05 jun. 1802 | I120192012609 | |
| 41 | I122639351146 | ||
| 42 | 28 nov. 1882 | I122541042033 | |
| 43 | 07 apr. 1699 | I120192013500 | |
| 44 | 04 jul. 1836 | I120192013642 | |
| 45 | 02 mar. 1862 | I122540254832 | |
| 46 | 03 apr. 1862 | I122540254834 | |
| 47 | 05 okt. 1884 | I122540255118 | |
| 48 | 24 jan. 1855 | I122540254835 | |
| 49 | 12 mar. 1775 | I120192014676 | |
| 50 | 28 mar. 1862 | I122540254837 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 dec. 1826 | I120192016742 | |
| 2 | 11 okt. 1826 | I120192016758 | |
| 3 | 31 okt. 1856 | I120192014174 |
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | I120192013260 | |
| 2 | 1860 | I120192013439 | |
| 3 | 1870 | I120192013439 | |
| 4 | 1860 | I120192012871 | |
| 5 | 1870 | I120192012871 | |
| 6 | 1870 | I120192013419 | |
| 7 | 1860 | I120192013855 | |
| 8 | 1870 | I120192013855 | |
| 9 | 1870 | I122217737702 | |
| 10 | 1882 | I120192013595 | |
| 11 | 1870 | I120192016111 | |
| 12 | 1890 | I120192016111 | |
| 13 | 1850 | I122541042559 | |
| 14 | 1850 | I120192014540 | |
| 15 | 1850 | I120192014690 | |
| 16 | 1850 | I120192013426 | |
| 17 | 1870 | I120192013426 | |
| 18 | 1860 | I120192013863 | |
| 19 | 1870 | I120192013863 | |
| 20 | 1890 | I120192015923 | |
| 21 | 1890 | I120192012740 | |
| 22 | 1870 | I120192012749 | |
| 23 | 1870 | I120192014810 | |
| 24 | 1870 | I120192016542 | |
| 25 | 1870 | I120192013794 | |
| 26 | 1870 | I120192012731 | |
| 27 | 1870 | I122217738050 | |
| 28 | 1890 | I120192012723 | |
| 29 | 1870 | I120192012437 | |
| 30 | 1870 | I122541042033 | |
| 31 | 1850 | I122541042036 | |
| 32 | 1870 | I122541042036 | |
| 33 | 1916 | I120192015401 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 okt. 1873 | I122217737935 |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb. 1814 | I120192015105 | |
| 2 | 16 okt. 1864 | I120192012749 | |
| 3 | 14 okt. 1860 | I120192013794 | |
| 4 | 23 apr. 1871 | I120192012989 | |
| 5 | 13 nov. 1836 | I122540850862 |
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | I120192014962 | |
| 2 | 1801 | I120192012678 | |
| 3 | 1901 | I120192013816 | |
| 4 | 1906 | I120192013816 | |
| 5 | 1916 | I120192013816 | |
| 6 | 1925 | I120192013816 | |
| 7 | 1930 | I120192013816 | |
| 8 | 1916 | I120192016909 | |
| 9 | 1801 | I120192014648 | |
| 10 | 1787 | I120192016735 | |
| 11 | 1801 | I120192012691 | |
| 12 | 1801 | I120192016735 | |
| 13 | 1801 | I120192012237 | |
| 14 | 1801 | I120192016758 | |
| 15 | 1787 | I120192015129 | |
| 16 | 1801 | I120192015129 | |
| 17 | 1911 | I120192012703 | |
| 18 | 1787 | I120192016750 | |
| 19 | 1901 | I122181769887 | |
| 20 | 1916 | I120192012788 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Påske 1877 | I120192013429 | |
| 2 | 1885 | I120192012989 |
Match 1 til 23 fra 23