Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 sep. 1919 | I120192015753 | |
| 2 | 15 nov. 1916 | I120192016162 | |
| 3 | 24 nov. 1878 | I120192015268 | |
| 4 | 24 maj 1931 | I120192015832 | |
| 5 | 28 dec. 1885 | I120192014444 | |
| 6 | 21 maj 1872 | I120192011559 |
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 nov. 2006 | I120192011758 | |
| 2 | 22 jan. 1946 | I120192015851 | |
| 3 | 10 feb. 1944 | I120192015999 | |
| 4 | 1992 | I120192015839 | |
| 5 | 01 feb. 1947 | I120192016596 | |
| 6 | 19 aug. 1942 | I120192016013 | |
| 7 | 26 jan. 1946 | I120192015268 | |
| 8 | 12 mar. 1927 | I120192016192 | |
| 9 | 18 dec. 1976 | I120192016174 | |
| 10 | 11 okt. 1922 | I120192016159 | |
| 11 | 20 jan. 1918 | I120192015380 | |
| 12 | 10 jan. 1945 | I120192015822 | |
| 13 | 22 maj 1930 | I120192015772 | |
| 14 | 29 nov. 1899 | I120192015384 | |
| 15 | 13 mar. 1947 | I120192015346 | |
| 16 | 15 jan. 1970 | I120192016007 | |
| 17 | aug. 1976 | I120192015782 | |
| 18 | 27 aug. 1959 | I120192011559 | |
| 19 | 15 nov. 1935 | I120192011643 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I120192016136 | ||
| 2 | 13 okt. 1922 | I120192016159 |
Match 1 til 50 fra 78
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1935 | I120192015753 | |
| 2 | 01 apr. 1940 | I120192015753 | |
| 3 | 1935 | I120192016107 | |
| 4 | 01 apr. 1940 | I120192016107 | |
| 5 | 1942 | I120192016107 | |
| 6 | 1935 | I120192016149 | |
| 7 | 01 apr. 1940 | I120192016149 | |
| 8 | 1935 | I120192015929 | |
| 9 | 01 apr. 1940 | I120192015929 | |
| 10 | I120192015851 | ||
| 11 | 1910 | I120192015851 | |
| 12 | I120192015999 | ||
| 13 | 1910 | I120192015999 | |
| 14 | 1930 | I120192015999 | |
| 15 | 1935 | I120192015999 | |
| 16 | 01 apr. 1940 | I120192015999 | |
| 17 | 1910 | I120192015831 | |
| 18 | 1910 | I120192015840 | |
| 19 | 1930 | I120192015602 | |
| 20 | 1930 | I120192016476 | |
| 21 | 1930 | I120192015742 | |
| 22 | 1930 | I120192016360 | |
| 23 | 1930 | I120192016197 | |
| 24 | 1930 | I120192015411 | |
| 25 | 01 apr. 1940 | I120192015839 | |
| 26 | 1935 | I120192016596 | |
| 27 | 01 apr. 1940 | I120192016596 | |
| 28 | 1935 | I120192015848 | |
| 29 | 01 apr. 1940 | I120192015848 | |
| 30 | I120192015268 | ||
| 31 | 1942 | I120192015268 | |
| 32 | 1930 | I120192016066 | |
| 33 | 1935 | I120192016066 | |
| 34 | 01 apr. 1940 | I120192016066 | |
| 35 | 1930 | I120192015629 | |
| 36 | 1935 | I120192015629 | |
| 37 | 01 apr. 1940 | I120192015629 | |
| 38 | 1930 | I120192016584 | |
| 39 | 1930 | I120192015941 | |
| 40 | 1935 | I120192015941 | |
| 41 | 01 apr. 1940 | I120192015941 | |
| 42 | 1930 | I120192016112 | |
| 43 | 1935 | I120192016112 | |
| 44 | 01 apr. 1940 | I120192016112 | |
| 45 | 1935 | I120192016170 | |
| 46 | 01 apr. 1940 | I120192016170 | |
| 47 | 1930 | I120192016058 | |
| 48 | 1935 | I120192016058 | |
| 49 | 01 apr. 1940 | I120192016058 | |
| 50 | 21 maj 1930 | I120192015593 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 nov. 1879 | I120192015268 |