Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1779 | I120192013934 | |
| 2 | 29 mar. 1795 | I120192012814 | |
| 3 | 23 sep. 1792 | I120192013260 | |
| 4 | 27 apr. 1777 | I120192013138 | |
| 5 | 21 maj 1804 | I120192014477 | |
| 6 | 04 maj 1819 | I120192015307 | |
| 7 | 16 sep. 1821 | I120192015298 | |
| 8 | 20 apr. 1810 | I120192013675 | |
| 9 | 19 jan. 1812 | I120192014567 | |
| 10 | 19 apr. 1718 | I120192013526 | |
| 11 | 20 dec. 1831 | I122540252891 | |
| 12 | Abt. 1781 | I120192014592 | |
| 13 | Abt. 1711 | I120192013465 | |
| 14 | 12 jun. 1718 | I120192013517 | |
| 15 | 12 maj 1754 | I120192015533 | |
| 16 | 20 apr. 1755 | I120192014207 | |
| 17 | 27 nov. 1746 | I120192014244 | |
| 18 | 05 nov. 1749 | I120192015525 | |
| 19 | 09 jul. 1752 | I120192013474 | |
| 20 | 16 maj 1745 | I120192013483 |
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1780 | I120192014254 | |
| 2 | 1780 | I120192013943 | |
| 3 | 13 mar. 1811 | I120192013675 | |
| 4 | 29 dec. 1882 | I120192014567 | |
| 5 | 12 maj 1864 | I120192015406 | |
| 6 | 01 dec. 1848 | I122540381518 | |
| 7 | 14 sep. 1771 | I120192013961 | |
| 8 | 03 nov. 1799 | I120192013526 | |
| 9 | 22 sep. 1708 | I120192015488 | |
| 10 | 11 jan. 1829 | I120192014592 | |
| 11 | 24 apr. 1696 | I120192013491 | |
| 12 | 07 maj 1712 | I120192013465 | |
| 13 | 03 apr. 1742 | I120192013904 | |
| 14 | 28 okt. 1838 | I120192013663 | |
| 15 | 09 mar. 1805 | I120192013668 | |
| 16 | 23 maj 1754 | I120192015533 | |
| 17 | 03 apr. 1811 | I120192014207 | |
| 18 | 11 sep. 1811 | I120192013483 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1790 | I120192013048 |