Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep. 1825 | I122540381541 | |
| 2 | 08 apr. 1833 | I122540381537 | |
| 3 | 18 mar. 1841 | I122540381521 | |
| 4 | 06 nov. 1847 | I122540381524 | |
| 5 | 23 okt. 1823 | I122540381536 | |
| 6 | 14 jul. 1850 | I122540381526 | |
| 7 | 10 okt. 1830 | I122540381539 | |
| 8 | 15 dec. 1828 | I122217737702 | |
| 9 | 01 okt. 1838 | I122540381528 | |
| 10 | 24 apr. 1845 | I122540381523 | |
| 11 | 20 jan. 1828 | I122540381543 | |
| 12 | 19 feb. 1835 | I122540381544 | |
| 13 | 07 dec. 1842 | I122540381522 | |
| 14 | 1742 | I120192014020 | |
| 15 | 16 feb. 1749 | I120192013220 | |
| 16 | 1738 | I120192014029 | |
| 17 | 30 jun. 1737 | I120192013204 | |
| 18 | 1744 | I120192013243 | |
| 19 | 17 jun. 1830 | I120192013434 | |
| 20 | 05 sep. 1805 | I122217738321 | |
| 21 | 11 sep. 1808 | I120192014533 | |
| 22 | 02 feb. 1806 | I122541042036 | |
| 23 | 06 maj 1811 | I120192015456 | |
| 24 | 04 jan. 1832 | I120192013613 | |
| 25 | 05 maj 1834 | I120192014203 |
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb. 1827 | I122540381541 | |
| 2 | 16 aug. 1847 | I122540381521 | |
| 3 | 14 jun. 1839 | I122540381528 | |
| 4 | 23 mar. 1828 | I122540381543 | |
| 5 | 20 dec. 1947 | I120192012765 | |
| 6 | 07 mar. 1763 | I120192013955 | |
| 7 | 16 nov. 1812 | I120192014124 | |
| 8 | 08 feb. 1840 | I122540381527 | |
| 9 | 22 maj 1851 | I122217738319 | |
| 10 | 16 jan. 1749 | I120192012747 | |
| 11 | 19 feb. 1876 | I120192013648 | |
| 12 | 25 feb. 1835 | I122540381530 | |
| 13 | 14 dec. 1834 | I120192013657 | |
| 14 | 11 apr. 1853 | I120192014552 | |
| 15 | 05 jul. 1812 | I120192014244 | |
| 16 | 27 apr. 1823 | I120192013474 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb. 1876 | I120192013648 | |
| 2 | 16 apr. 1853 | I120192014552 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 maj 1871 | I120192015319 | |
| 2 | 1808 | I120192014533 |