Match 1 til 49 fra 49
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 jan. 1918 | I120192016409 | |
| 2 | 13 jun. 1912 | I120192016274 | |
| 3 | 04 dec. 1886 | I120192016568 | |
| 4 | 06 jan. 1927 | I120192015803 | |
| 5 | 29 sep. 1900 | I120192015616 | |
| 6 | 23 jun. 1889 | I120192015569 | |
| 7 | Abt. 1894 | I122217238319 | |
| 8 | 26 jan. 1870 | I120192016190 | |
| 9 | 07 nov. 1918 | I120192015974 | |
| 10 | 12 feb. 1904 | I120192016368 | |
| 11 | 24 nov. 1892 | I120192011393 | |
| 12 | 11 jun. 1894 | I120192011403 | |
| 13 | 08 aug. 1884 | I120192015834 | |
| 14 | 10 apr. 1886 | I120192015594 | |
| 15 | 31 jul. 1904 | I120192011581 | |
| 16 | 20 nov. 1889 | I120192015829 | |
| 17 | 24 nov. 1899 | I120192015587 | |
| 18 | 26 nov. 1912 | I120192015892 | |
| 19 | 08 mar. 1891 | I120192015580 | |
| 20 | 31 maj 1896 | I120192016294 | |
| 21 | 03 nov. 1914 | I120192016649 | |
| 22 | 11 feb. 1898 | I120192016541 | |
| 23 | 14 apr. 1917 | I120192015387 | |
| 24 | 03 okt. 1906 | I120192011590 | |
| 25 | 31 jan. 1898 | I120192016231 | |
| 26 | 28 sep. 1908 | I120192011558 | |
| 27 | 26 sep. 1911 | I120192011428 | |
| 28 | 1916 | I122036002812 | |
| 29 | 18 maj 1905 | I122036002795 | |
| 30 | 13 jun. 1914 | I122036002791 | |
| 31 | Abt. 1915 | I122036002808 | |
| 32 | apr. 1918 | I122036002811 | |
| 33 | 16 nov. 1903 | I122036002790 | |
| 34 | 14 apr. 1911 | I122036002810 | |
| 35 | 15 mar. 1908 | I122036002792 | |
| 36 | 28 nov. 1909 | I122036002809 | |
| 37 | 16 sep. 1906 | I122217736426 | |
| 38 | 10 jan. 1891 | I122540255127 | |
| 39 | 02 okt. 1894 | I122540255129 | |
| 40 | 1882 | I122540113742 | |
| 41 | 11 sep. 1892 | I122540255131 | |
| 42 | 21 jan. 1880 | I122540285148 | |
| 43 | 26 apr. 1871 | I120192015554 | |
| 44 | 12 nov. 1903 | I122036026543 | |
| 45 | 25 feb. 1914 | I122036026546 | |
| 46 | 12 aug. 1880 | I122540724904 | |
| 47 | 19 okt. 1902 | I120192015880 | |
| 48 | 29 aug. 1890 | I120192016424 | |
| 49 | okt. 1866 | I120192016511 |
Match 1 til 46 fra 46
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 dec. 1960 | I122036583694 | |
| 2 | nov. 1970 | I120192016947 | |
| 3 | 03 jul. 2003 | I120192016274 | |
| 4 | 13 mar. 1969 | I120192015458 | |
| 5 | 25 jan. 1923 | I120192011523 | |
| 6 | 18 nov. 1934 | I122036025375 | |
| 7 | 12 okt. 1965 | I122036025376 | |
| 8 | 1967 | I120192016893 | |
| 9 | 4 december 1929 | I122540255115 | |
| 10 | 19 aug. 1941 | I120192016190 | |
| 11 | 02 nov. 1929 | I120192016900 | |
| 12 | 08 mar. 1963 | I120192011403 | |
| 13 | 20 okt. 1969 | I120192015594 | |
| 14 | 20 nov. 1975 | I120192016501 | |
| 15 | 05 aug. 1952 | I120192015923 | |
| 16 | 28 aug. 1932 | I120192016294 | |
| 17 | 22 apr. 1936 | I120192016133 | |
| 18 | 23 apr. 1946 | I120192016231 | |
| 19 | 1916 | I122036002812 | |
| 20 | Abt. 1915 | I122036002808 | |
| 21 | 1917 | I122036002800 | |
| 22 | 30 okt. 1993 | I122036002792 | |
| 23 | 11 jun. 1941 | I120192013794 | |
| 24 | 19 jun. 1940 | I122217737935 | |
| 25 | 05 okt. 1941 | I120192012437 | |
| 26 | 09 feb. 1896 | I122540254826 | |
| 27 | 18 august 1960 | I122540255127 | |
| 28 | 1912 | I122540113742 | |
| 29 | 15 apr. 1976 | I122540255131 | |
| 30 | 13 aug. 1974 | I122036002513 | |
| 31 | 22 feb. 1929 | I122036579461 | |
| 32 | 01 apr. 1955 | I120192015554 | |
| 33 | 11 mar. 1924 | I122036579460 | |
| 34 | 10 sep. 1942 | I122540254831 | |
| 35 | 19 feb. 1923 | I120192013784 | |
| 36 | 16 jun. 1934 | I120192015566 | |
| 37 | 06 feb. 1879 | I120192016503 | |
| 38 | 19 apr. 1950 | I122540724892 | |
| 39 | 11 dec. 1961 | I122540724907 | |
| 40 | 22 mar. 1916 | I122036582892 | |
| 41 | 30 jun. 1964 | I122036026542 | |
| 42 | 27 maj 1894 | I122540252498 | |
| 43 | 16 sep. 2007 | I122036026546 | |
| 44 | 22 apr. 1953 | I122540724904 | |
| 45 | 31 maj 1992 | I120192015880 | |
| 46 | 28 dec. 1915 | I122540284523 |
Match 1 til 45 fra 45
Match 1 til 50 fra 66
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1935 | I120192016947 | |
| 2 | 01 apr. 1940 | I120192016947 | |
| 3 | 1935 | I120192016274 | |
| 4 | 01 apr. 1940 | I120192016274 | |
| 5 | 1935 | I120192015968 | |
| 6 | 01 apr. 1940 | I120192015968 | |
| 7 | 01 jan. 1925 | I120192015458 | |
| 8 | 1930 | I120192015458 | |
| 9 | 1935 | I120192015458 | |
| 10 | 01 apr. 1940 | I120192015458 | |
| 11 | 1950 | I120192015458 | |
| 12 | 01 jan. 1925 | I122036025384 | |
| 13 | 01 jan. 1925 | I122036025375 | |
| 14 | 1930 | I122036025375 | |
| 15 | 01 jan. 1925 | I122036025385 | |
| 16 | 1935 | I120192016885 | |
| 17 | 01 apr. 1940 | I120192016885 | |
| 18 | I120192015951 | ||
| 19 | I120192015576 | ||
| 20 | I120192015616 | ||
| 21 | I120192016467 | ||
| 22 | I120192015378 | ||
| 23 | I120192016118 | ||
| 24 | 01 jan. 1925 | I120192015787 | |
| 25 | 1930 | I120192015787 | |
| 26 | I120192016289 | ||
| 27 | 1915 | I120192016289 | |
| 28 | I120192016368 | ||
| 29 | 01 jan. 1925 | I120192016940 | |
| 30 | I120192016501 | ||
| 31 | 1915 | I120192016501 | |
| 32 | 01 jan. 1925 | I120192016501 | |
| 33 | 1935 | I120192016501 | |
| 34 | 26 nov. 1949 | I120192016501 | |
| 35 | 1950 | I120192016501 | |
| 36 | I120192015426 | ||
| 37 | 01 jan. 1925 | I120192015426 | |
| 38 | 01 jan. 1925 | I120192015892 | |
| 39 | 1930 | I120192015892 | |
| 40 | 01 jan. 1925 | I120192015923 | |
| 41 | 1930 | I120192015923 | |
| 42 | 1935 | I120192015923 | |
| 43 | Abt. 1937 | I120192015923 | |
| 44 | 1950 | I120192015923 | |
| 45 | I120192016649 | ||
| 46 | 01 jan. 1925 | I120192016649 | |
| 47 | 1930 | I120192016649 | |
| 48 | Abt. 1937 | I120192016649 | |
| 49 | 01 jan. 1925 | I120192015387 | |
| 50 | 1930 | I120192015387 |
Match 1 til 8 fra 8
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brown / Larsen | 27 maj 1937 | F1949 |
| 2 | Gangestad / Larsen | 05 nov. 1923 | F263 |
| 3 | Hanson / Hanson | 09 jan. 1924 | F6 |
| 4 | Hanson / Kelling | 28 jun. 1925 | F105 |
| 5 | Larsen / Hansen | 29 aug. 1906 | F229 |
| 6 | Nielsen / Warner | 21 maj 1882 | F282 |
| 7 | Peer / Larsen | 26 nov. 1938 | F223 |
| 8 | Siemens / Hanson | 21 feb. 1924 | F144 |