Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jul. 1884 | I120192015224 | |
| 2 | 22 jul. 1888 | I120192016504 | |
| 3 | 22 okt. 1900 | I120192015680 | |
| 4 | 04 mar. 1876 | I120192015822 | |
| 5 | 27 aug. 1873 | I120192016433 | |
| 6 | 22 jul. 1899 | I120192015793 | |
| 7 | 02 mar. 1893 | I120192016546 | |
| 8 | 03 apr. 1892 | I120192015927 |
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 mar. 1926 | I120192011932 | |
| 2 | 12 nov. 1928 | I120192016003 | |
| 3 | 29 maj 1932 | I120192015452 | |
| 4 | 04 jul. 1913 | I120192012652 | |
| 5 | 23 jun. 1968 | I122540590550 | |
| 6 | 04 aug. 1905 | I120192016210 | |
| 7 | 07 maj 1930 | I120192013504 | |
| 8 | 14 apr. 1908 | I120192016011 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov. 1928 | I120192016003 | |
| 2 | 17 apr. 1908 | I120192016011 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Arrival |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 jun. 1961 | I120192016182 |
Match 1 til 40 fra 40
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I120192015791 | |
| 2 | 1930 | I120192016109 | |
| 3 | I120192016003 | ||
| 4 | 1930 | I120192016450 | |
| 5 | Bet. 1917–1918 | I120192016504 | |
| 6 | 1942 | I120192016504 | |
| 7 | 1935 | I120192016264 | |
| 8 | 01 apr. 1940 | I120192016264 | |
| 9 | 1935 | I120192015680 | |
| 10 | 01 apr. 1940 | I120192015680 | |
| 11 | 1930 | I120192016482 | |
| 12 | 01 apr. 1940 | I120192016482 | |
| 13 | 1935 | I120192016464 | |
| 14 | 01 apr. 1940 | I120192016464 | |
| 15 | 01 apr. 1940 | I120192016167 | |
| 16 | 1930 | I120192015642 | |
| 17 | 1935 | I120192015642 | |
| 18 | 01 apr. 1940 | I120192015642 | |
| 19 | 1930 | I120192015801 | |
| 20 | I120192016011 | ||
| 21 | 1935 | I120192015392 | |
| 22 | 01 apr. 1940 | I120192015392 | |
| 23 | 1930 | I120192015621 | |
| 24 | 1935 | I120192015621 | |
| 25 | 01 apr. 1940 | I120192015621 | |
| 26 | 1930 | I120192015972 | |
| 27 | 1930 | I120192015408 | |
| 28 | 1935 | I120192015408 | |
| 29 | 01 apr. 1940 | I120192015408 | |
| 30 | 1930 | I120192015954 | |
| 31 | 1935 | I120192015954 | |
| 32 | 01 apr. 1940 | I120192015954 | |
| 33 | 1930 | I120192015963 | |
| 34 | 1935 | I120192015963 | |
| 35 | 01 apr. 1940 | I120192015963 | |
| 36 | 1930 | I120192015946 | |
| 37 | Bet. 1917–1918 | I120192016433 | |
| 38 | 1930 | I120192016433 | |
| 39 | Bet. 1917–1918 | I120192016546 | |
| 40 | 1942 | I120192016546 |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjork / Adamske | 18 jun. 1901 | F137 |
| 2 | Bjork / Meinkie | 16 sep. 1910 | F219 |
| 3 | Cameron / Bucher | 08 jan. 1910 | F250 |