Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 dec. 1927 | I120192015981 | |
| 2 | 20 okt. 1895 | I120192016040 | |
| 3 | apr. 1892 | I120192016397 | |
| 4 | 1869 | I120192015882 | |
| 5 | 23 okt. 1884 | I122640953544 | |
| 6 | 1871 | I120192015902 |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr. 1939 | I122640847601 | |
| 2 | 02 jun. 1960 | I122540252885 | |
| 3 | 04 okt. 1879 | I122036579155 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I122036025375 |
Match 1 til 50 fra 53
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | I120192016551 | |
| 2 | 01 jan. 1925 | I120192015466 | |
| 3 | 1950 | I120192015466 | |
| 4 | 01 jan. 1925 | I120192016106 | |
| 5 | 1905 | I120192015441 | |
| 6 | 01 jan. 1925 | I120192015370 | |
| 7 | 01 jan. 1925 | I122105681513 | |
| 8 | 01 jan. 1925 | I120192015951 | |
| 9 | 1915 | I120192015692 | |
| 10 | Bet. 1917–1918 | I120192015692 | |
| 11 | 01 jan. 1925 | I120192015692 | |
| 12 | 1915 | I120192015576 | |
| 13 | Bet. 1917–1918 | I120192015576 | |
| 14 | 01 jan. 1925 | I120192015616 | |
| 15 | Bet. 1917–1918 | I120192016467 | |
| 16 | 01 jan. 1925 | I120192016295 | |
| 17 | Bet. 1917–1918 | I120192015569 | |
| 18 | 01 jan. 1925 | I120192015569 | |
| 19 | 01 jan. 1925 | I120192015733 | |
| 20 | 1915 | I120192015378 | |
| 21 | 01 jan. 1925 | I120192016386 | |
| 22 | 01 jan. 1925 | I120192016391 | |
| 23 | 01 jan. 1925 | I120192016190 | |
| 24 | 1915 | I120192016118 | |
| 25 | 01 jan. 1925 | I120192016118 | |
| 26 | 01 jan. 1925 | I120192016019 | |
| 27 | 01 jan. 1925 | I120192015974 | |
| 28 | 01 jan. 1925 | I120192016483 | |
| 29 | 01 jan. 1925 | I120192016062 | |
| 30 | I120192016289 | ||
| 31 | 01 jan. 1925 | I120192016289 | |
| 32 | 1905 | I120192016368 | |
| 33 | Bet. 1917–1918 | I120192016940 | |
| 34 | I120192015426 | ||
| 35 | 1895 | I120192015426 | |
| 36 | 1905 | I120192015474 | |
| 37 | 01 jan. 1925 | I120192015998 | |
| 38 | 01 jan. 1925 | I120192016247 | |
| 39 | 01 jan. 1925 | I120192015691 | |
| 40 | 1935 | I120192015691 | |
| 41 | 01 jan. 1925 | I120192015550 | |
| 42 | 01 jan. 1925 | I120192015876 | |
| 43 | 01 jan. 1925 | I120192015955 | |
| 44 | Bet. 1917–1918 | I120192015798 | |
| 45 | 1905 | I120192015984 | |
| 46 | 01 jan. 1925 | I120192016105 | |
| 47 | 01 jan. 1925 | I120192016142 | |
| 48 | 01 jan. 1925 | I120192016135 | |
| 49 | 01 jan. 1925 | I120192015797 | |
| 50 | 1915 | I120192015880 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Skifte |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 jun. 1927 | I120192015441 | |
| 2 | 4 apr. 1933 | I120192016133 |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kircher / Warner | 24 jan. 1900 | F259 |
| 2 | Larsen / Christensen | 05 nov. 1894 | F58 |