Match 1 til 50 fra 53
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 apr. 1900 | I120192014448 | |
| 2 | 21 aug. 1898 | I120192014440 | |
| 3 | 01 aug. 1897 | I120192014431 | |
| 4 | 04 dec. 1904 | I120192014456 | |
| 5 | 01 jun. 1902 | I120192012874 | |
| 6 | 06 jan. 1788 | I120192011427 | |
| 7 | 22 apr. 1792 | I120192014465 | |
| 8 | 08 maj 1785 | I120192011534 | |
| 9 | 27 feb. 1783 | I120192015316 | |
| 10 | 30 apr. 1790 | I120192011438 | |
| 11 | 13 sep. 1896 | I120192013825 | |
| 12 | 30 jul. 1886 | I120192013858 | |
| 13 | 25 maj 1890 | I120192012693 | |
| 14 | 17 jul. 1859 | I120192013221 | |
| 15 | 14 okt. 1849 | I120192014551 | |
| 16 | 22 maj 1892 | I120192013866 | |
| 17 | 22 okt. 1893 | I120192013874 | |
| 18 | 29 mar. 1888 | I120192012686 | |
| 19 | 29 mar. 1835 | I120192013899 | |
| 20 | 02 maj 1779 | I120192011448 | |
| 21 | 14 jul. 1831 | I120192011525 | |
| 22 | 11 feb. 1781 | I120192011415 | |
| 23 | 19 dec. 1869 | I120192013110 | |
| 24 | 11 mar. 1905 | I120192014483 | |
| 25 | 12 okt. 1903 | I120192012648 | |
| 26 | 07 jun. 1908 | I120192014492 | |
| 27 | 11 aug. 1901 | I120192012401 | |
| 28 | 24 nov. 1912 | I120192012653 | |
| 29 | 15 jan. 1899 | I120192012392 | |
| 30 | 31 maj 1896 | I120192012672 | |
| 31 | fra 2. S?NDAG EFTER P¿SK til e | I120192014911 | |
| 32 | 10 mar. 1811 | I120192014714 | |
| 33 | 03 okt. 1800 | I120192014240 | |
| 34 | 01 jan. 1781 | I120192013842 | |
| 35 | 17 jul. 1786 | I120192012818 | |
| 36 | 04 aug. 1844 | I120192012884 | |
| 37 | 21 mar. 1847 | I120192014343 | |
| 38 | 01 mar. 1863 | I120192014855 | |
| 39 | 07 jan. 1855 | I120192014894 | |
| 40 | 22 sep. 1839 | I120192011401 | |
| 41 | 26 sep. 1841 | I120192012825 | |
| 42 | 29 dec. 1878 | I120192015022 | |
| 43 | 07 maj 1852 | I120192014886 | |
| 44 | 18 jun. 1908 | I120192012831 | |
| 45 | 02 jun. 1912 | I120192012857 | |
| 46 | 17 jul. 1881 | I120192013834 | |
| 47 | 16 jul. 1876 | I120192013488 | |
| 48 | 22 jun. 1884 | I120192012688 | |
| 49 | 09 nov. 1913 | I120192012866 | |
| 50 | 01 mar. 1857 | I120192012970 |
Match 1 til 19 fra 19
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr. 1914 | I120192014448 | |
| 2 | 06 okt. 1918 | I120192014456 | |
| 3 | 04 okt. 1863 | I120192014551 | |
| 4 | 1838 | I120192013310 | |
| 5 | 1849 | I120192013899 | |
| 6 | 1832 | I120192013148 | |
| 7 | 1830 | I120192013318 | |
| 8 | 1843 | I120192013302 | |
| 9 | 06 okt. 1901 | I120192015144 | |
| 10 | 17 apr. 1898 | I120192016053 | |
| 11 | 04 okt. 1891 | I120192013818 | |
| 12 | 11 apr. 1920 | I120192014483 | |
| 13 | 30 sep. 1883 | I120192014870 | |
| 14 | 03 okt. 1858 | I120192012884 | |
| 15 | 1868 | I120192014894 | |
| 16 | 02 okt. 1887 | I120192013703 | |
| 17 | 08 apr. 1866 | I120192014886 | |
| 18 | 02 okt. 1881 | I120192013875 | |
| 19 | 18 apr. 1851 | I120192015052 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Viet |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jun. 1872 | I120192015002 |
Match 1 til 19 fra 19
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christensen / Jensdatter | 24 nov. 1814 | F891 |
| 2 | Christensen (Iversen) / Rasmusdatter | 12 nov. 1813 | F1249 |
| 3 | Gravgaard / Rasmussen | 27 maj 1884 | F710 |
| 4 | Jensen / Pedersdatter | 03 maj 1837 | F706 |
| 5 | Jørgensen / Rasmusen | 27 mar. 1868 | F691 |
| 6 | Kristiansen / Rasmussen | 18 maj 1886 | F701 |
| 7 | Laursen / Rasmusen | 27 feb. 1872 | F433 |
| 8 | Mikkelsen / Rasmussen | 16 dec. 1864 | F1468 |
| 9 | Nielsen / Christensdatter | 1771 | F1060 |
| 10 | Niewald / Pedersen | 04 apr. 1928 | F750 |
| 11 | Niewald / Rasmussen | 22 apr. 1891 | F697 |
| 12 | Pedersen / Nielsdatter | 12 nov. 1844 | F1250 |
| 13 | Pedersen / Rasmussen | 06 apr. 1883 | F672 |
| 14 | Rasmussen / Jørgensen | 02 nov. 1866 | F784 |
| 15 | Rasmussen / Nielsdatter | 05 feb. 1814 | F634 |
| 16 | Rasmussen / Pedersdatter | 10 okt. 1848 | F600 |
| 17 | Rasmussen / Rasmussen | 03 jan. 1901 | F761 |
| 18 | Sørensen / Pedersdatter | 05 jul. 1782 | F886 |
| 19 | Sørensen / Rasmussen | 21 jun. 1872 | F719 |