Match 1 til 50 fra 66
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul. 1909 | I120192013626 | |
| 2 | 24 jan. 1900 | I120192014448 | |
| 3 | 26 jun. 1898 | I120192014440 | |
| 4 | 07 jun. 1897 | I120192014431 | |
| 5 | 25 sep. 1904 | I120192014456 | |
| 6 | 25 mar. 1902 | I120192012874 | |
| 7 | 08 jan. 1796 | I120192012260 | |
| 8 | 23 feb. 1783 | I120192015316 | |
| 9 | 18 jun. 1896 | I120192013825 | |
| 10 | 10 jul. 1886 | I120192013858 | |
| 11 | 08 apr. 1890 | I120192012693 | |
| 12 | 17 jul. 1849 | I120192014551 | |
| 13 | 16 feb. 1888 | I120192012686 | |
| 14 | 09 jun. 1823 | I120192013310 | |
| 15 | 13 feb. 1835 | I120192013899 | |
| 16 | Abt. 1777 | I120192012268 | |
| 17 | Abt. 1770 | I120192012276 | |
| 18 | Abt. 1767 | I120192012240 | |
| 19 | 09 dec. 1821 | I120192011501 | |
| 20 | 08 mar. 1826 | I120192011491 | |
| 21 | 08 jun. 1831 | I120192011525 | |
| 22 | 14 nov. 1814 | I120192013318 | |
| 23 | Abt. 1765 | I120192012250 | |
| 24 | 1781 | I120192011415 | |
| 25 | 30 jun. 1828 | I120192013302 | |
| 26 | Abt. 1680 | I120192012425 | |
| 27 | 12 mar. 1848 | I120192015062 | |
| 28 | 24 aug. 1869 | I120192013110 | |
| 29 | 14 dec. 1905 | I120192014483 | |
| 30 | 1730 | I120192014916 | |
| 31 | 21 apr. 1908 | I120192014492 | |
| 32 | 05 dec. 1807 | I120192014230 | |
| 33 | 18 mar. 1805 | I120192014911 | |
| 34 | 1858 | I120192011256 | |
| 35 | 06 mar. 1803 | I120192015322 | |
| 36 | 11 jan. 1811 | I120192014714 | |
| 37 | 1865 | I120192011696 | |
| 38 | 31 aug. 1800 | I120192014240 | |
| 39 | 29 nov. 1813 | I120192014939 | |
| 40 | 13 dec. 1815 | I120192014930 | |
| 41 | 1853 | I120192011265 | |
| 42 | 1780 | I120192013842 | |
| 43 | 1786 | I120192012818 | |
| 44 | 23 jun. 1844 | I120192012884 | |
| 45 | 29 nov. 1862 | I120192014855 | |
| 46 | 03 nov. 1854 | I120192014894 | |
| 47 | 02 aug. 1839 | I120192011401 | |
| 48 | 06 jul. 1841 | I120192012825 | |
| 49 | 12 okt. 1878 | I120192015022 | |
| 50 | 04 apr. 1852 | I120192014886 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr. 1848 | I120192015062 |
Match 1 til 31 fra 31
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jul. 1909 | I120192013626 | |
| 2 | okt. 1774 | I120192012811 | |
| 3 | 20 jun. 1867 | I120192015316 | |
| 4 | Bef. 1778 | I120192014239 | |
| 5 | 13 jan. 1866 | I120192012778 | |
| 6 | 15 jun. 1822 | I120192011501 | |
| 7 | 15 feb. 1830 | I120192011491 | |
| 8 | 17 mar. 1834 | I120192011525 | |
| 9 | 05 jun. 1870 | I120192014966 | |
| 10 | 26 aug. 1888 | I120192015062 | |
| 11 | 14 jul. 1833 | I120192013652 | |
| 12 | 22 aug. 1787 | I120192012667 | |
| 13 | 28 jul. 1834 | I120192015308 | |
| 14 | 22 feb. 1876 | I120192014220 | |
| 15 | 18 mar. 1833 | I120192013619 | |
| 16 | 22 maj 1829 | I120192013633 | |
| 17 | 14 jun. 1870 | I120192014230 | |
| 18 | 09 mar. 1791 | I120192015324 | |
| 19 | 05 apr. 1874 | I120192014240 | |
| 20 | 18 jul. 1820 | I120192014939 | |
| 21 | 27 maj 1822 | I120192014930 | |
| 22 | 26 jan. 1790 | I120192011799 | |
| 23 | 05 jun. 1803 | I120192011780 | |
| 24 | 21 feb. 1963 | I120192013703 | |
| 25 | 30 mar. 1883 | I120192013488 | |
| 26 | 29 jun. 1918 | I120192015052 | |
| 27 | 10 apr. 1785 | I120192011789 | |
| 28 | 22 maj 1864 | I120192011408 | |
| 29 | nov. 1796 | I120192011879 | |
| 30 | 19 jun. 1899 | I120192013712 | |
| 31 | 22 maj 1817 | I120192013640 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 feb. 1782 | I120192014916 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr. 1856 | I120192012825 | |
| 2 | 1790 | I120192014723 |