Match 1 til 50 fra 51
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | maj 1796 | I120192014253 | |
| 2 | 31 aug. 1738 | I120192014233 | |
| 3 | 30 aug. 1767 | I120192014587 | |
| 4 | 07 aug. 1763 | I120192015260 | |
| 5 | 29 sep. 1737 | I120192015267 | |
| 6 | 12 jan. 1816 | I120192011497 | |
| 7 | 24 apr. 1907 | I122650703485 | |
| 8 | 09 jan. 1826 | I120192014289 | |
| 9 | 06 apr. 1704 | I120192015386 | |
| 10 | 12 dec. 1698 | I120192013224 | |
| 11 | 21 feb. 1674 | I120192013414 | |
| 12 | 07 feb. 1740 | I120192015245 | |
| 13 | Abt. 1715 | I120192013758 | |
| 14 | 27 feb. 1842 | I120192013407 | |
| 15 | 10 aug. 1834 | I120192014196 | |
| 16 | 29 jan. 1837 | I120192014232 | |
| 17 | 19 dec. 1829 | I120192014222 | |
| 18 | 06 mar. 1840 | I120192014242 | |
| 19 | 16 sep. 1821 | I120192014280 | |
| 20 | 28 aug. 1802 | I120192014261 | |
| 21 | 29 sep. 1826 | I120192014204 | |
| 22 | okt. 1795 | I120192014252 | |
| 23 | jan. 1798 | I120192014586 | |
| 24 | 16 jun. 1832 | I120192014262 | |
| 25 | 16 aug. 1705 | I120192015395 | |
| 26 | 03 nov. 1813 | I120192011529 | |
| 27 | 25 aug. 1807 | I120192011551 | |
| 28 | 07 nov. 1803 | I120192011257 | |
| 29 | 07 jul. 1805 | I120192011652 | |
| 30 | 06 okt. 1823 | I120192014213 | |
| 31 | 25 jul. 1819 | I120192014271 | |
| 32 | dec. 1793 | I120192014188 | |
| 33 | okt. 1769 | I120192013486 | |
| 34 | feb. 1773 | I120192013067 | |
| 35 | jun. 1775 | I120192013106 | |
| 36 | 21 sep. 1727 | I120192012635 | |
| 37 | 03 jun. 1768 | I120192012924 | |
| 38 | mar. 1771 | I120192013058 | |
| 39 | aug. 1777 | I120192015404 | |
| 40 | 12 jul. 1807 | I120192013398 | |
| 41 | 21 jan. 1811 | I120192011718 | |
| 42 | 1737 | I120192013919 | |
| 43 | 26 sep. 1734 | I120192014813 | |
| 44 | nov. 1763 | I120192014837 | |
| 45 | aug. 1775 | I120192013929 | |
| 46 | 11 sep. 1768 | I120192014820 | |
| 47 | sep. 1762 | I120192014829 | |
| 48 | aug. 1770 | I120192014854 | |
| 49 | sep. 1766 | I120192014846 | |
| 50 | sep. 1778 | I120192014223 |
Match 1 til 45 fra 45
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 aug. 1787 | I120192014270 | |
| 2 | 26 jul. 1868 | I120192014253 | |
| 3 | 03 aug. 1783 | I120192014233 | |
| 4 | 06 apr. 1822 | I120192014587 | |
| 5 | 10 maj 1846 | I120192015260 | |
| 6 | 03 jan. 1797 | I120192015267 | |
| 7 | 23 jan. 1921 | I120192014289 | |
| 8 | 23 jul. 1761 | I120192015386 | |
| 9 | 31 jan. 1760 | I120192013224 | |
| 10 | Aft. 1705 | I120192013414 | |
| 11 | 1711 | I120192013402 | |
| 12 | 02 jul. 1814 | I120192015245 | |
| 13 | Abt. 1800 | I120192013758 | |
| 14 | 17 okt. 1929 | I120192013407 | |
| 15 | 05 maj 1981 | I122650703479 | |
| 16 | 23 sep. 1903 | I120192014196 | |
| 17 | 10 jan. 1792 | I120192013377 | |
| 18 | 1899 | I120192014222 | |
| 19 | 01 feb. 1845 | I120192014242 | |
| 20 | 01 dec. 1847 | I120192014280 | |
| 21 | 05 maj 1881 | I120192014261 | |
| 22 | 23 jan. 1921 | I120192014204 | |
| 23 | 29 apr. 1858 | I120192014252 | |
| 24 | 12 sep. 1856 | I120192014586 | |
| 25 | 23 feb. 1909 | I120192014262 | |
| 26 | 09 maj 1751 | I120192015395 | |
| 27 | 02 feb. 1809 | I120192011551 | |
| 28 | 16 apr. 1906 | I120192014213 | |
| 29 | 23 apr. 1885 | I120192014188 | |
| 30 | dec. 1769 | I120192013067 | |
| 31 | dec. 1769 | I120192013486 | |
| 32 | jul. 1795 | I120192013106 | |
| 33 | 27 maj 1832 | I120192012924 | |
| 34 | mar. 1771 | I120192013058 | |
| 35 | 13 jun. 1815 | I120192015404 | |
| 36 | 08 sep. 1842 | I120192013398 | |
| 37 | 27 jan. 1812 | I120192011718 | |
| 38 | 02 jan. 1758 | I120192013424 | |
| 39 | 1787 | I120192014837 | |
| 40 | 17 jul. 1832 | I120192013929 | |
| 41 | 10 mar. 1851 | I120192014820 | |
| 42 | feb. 1763 | I120192014829 | |
| 43 | 1767 | I120192014846 | |
| 44 | jul. 1786 | I120192014223 | |
| 45 | 09 jun. 1778 | I120192014736 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 jan. 1787 | I120192012800 | |
| 2 | 05 jan. 1787 | I120192012800 |
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirksen Jans / Morten Andersen Tydsks | 21 jan. 1760 | F869 |
| 2 | Jensen Povels / Pieters | 05 jan. 1727 | F2 |
| 3 | Pietersen Povel Pouls / Bertel Jacobsens | 05 mar. 1818 | F1243 |
| 4 | Pietersen Povels / Søren Rasmussen Leths | 07 feb. 1793 | F688 |
| 5 | Povelsen / Knuds | 16 dec. 1703 | F957 |
| 6 | Rasmussen Leths / Christian Nielsen Wochmanns | 01 jan. 1762 | F655 |
| 7 | Wass / Kromanns | 29 nov. 1839 | F801 |