Match 1 til 50 fra 68
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | I120192015969 | |
| 2 | Abt. 1798 | I120192012954 | |
| 3 | Abt. 1688 | I120192014403 | |
| 4 | 28 nov. 1861 | I122036583254 | |
| 5 | jul. 1881 | I122036583256 | |
| 6 | I122036583255 | ||
| 7 | sep. 08, 1873 | I122036026741 | |
| 8 | 26 mar. 1878 | I120192016102 | |
| 9 | feb. 1880 | I120192016109 | |
| 10 | maj 1876 | I120192016450 | |
| 11 | I122540387842 | ||
| 12 | 16 jul. 1882 | I120192015894 | |
| 13 | I122218023347 | ||
| 14 | I122540388387 | ||
| 15 | 1680 | I122636175566 | |
| 16 | 1873 | I120192014529 | |
| 17 | Abt. 1702 | I120192014395 | |
| 18 | 21 apr. 1879 | I120192016893 | |
| 19 | 02 aug. 1887 | I120192016885 | |
| 20 | Abt. 1865 | I120192012505 | |
| 21 | Abt. 1870 | I120192015467 | |
| 22 | Abt. 1868 | I120192015541 | |
| 23 | Abt. 1865 | I120192015389 | |
| 24 | 06 mar. 1884 | I120192014355 | |
| 25 | Abt. 1830 | I120192012911 | |
| 26 | I120192012815 | ||
| 27 | Abt. 1827 | I120192012901 | |
| 28 | Abt. 1794 | I120192015026 | |
| 29 | Abt. 1740 | I120192013920 | |
| 30 | 07 jan. 1866 | I120192015724 | |
| 31 | 14 apr. 1847 | I120192015041 | |
| 32 | Abt. 1871 | I120192015739 | |
| 33 | I122105417257 | ||
| 34 | okt. 1868 | I120192012964 | |
| 35 | 1620 | I120192016277 | |
| 36 | I122500857565 | ||
| 37 | ca. 1798 | I122552108712 | |
| 38 | I122105417256 | ||
| 39 | 20 sep. 1850 | I120192016900 | |
| 40 | 06 apr. 1864 | I120192016048 | |
| 41 | nov. 1859 | I120192014716 | |
| 42 | 1811 | I120192014111 | |
| 43 | ca. 1870 | I122539947225 | |
| 44 | 14 mar. 1874 | I120192015842 | |
| 45 | 1724 | I120192013754 | |
| 46 | Abt. 1888 | I120192015871 | |
| 47 | ca. 1857 | I122638250438 | |
| 48 | ca. 1872 | I122540113748 | |
| 49 | 1862 | I120192015648 | |
| 50 | 2 juli 1843 | I122638249975 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 nov. 1846 | I122231802422 | |
| 2 | 22 dec. 1839 | I122264116649 |
Match 1 til 30 fra 30
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 okt. 1864 | I120192013555 | |
| 2 | 13 maj 1725 | I120192014181 | |
| 3 | 22 mar. 1667 | I120192014186 | |
| 4 | 1723 | I120192012475 | |
| 5 | 1725 | I120192012467 | |
| 6 | 1667 | I120192013871 | |
| 7 | 21 apr. 1678 | I120192012651 | |
| 8 | I120192014356 | ||
| 9 | I122638252356 | ||
| 10 | 06 jan. 1707 | I120192012676 | |
| 11 | I120192012815 | ||
| 12 | I122516270159 | ||
| 13 | I120192015026 | ||
| 14 | Unknown | I122264117020 | |
| 15 | I120192013552 | ||
| 16 | I122540586772 | ||
| 17 | eft. 1936 | I122540590552 | |
| 18 | I122540586961 | ||
| 19 | 06 jun. 1682 | I120192014790 | |
| 20 | 29 jan. 1711 | I120192015464 | |
| 21 | Unknown | I122264117018 | |
| 22 | 1791 | I120192013754 | |
| 23 | 23 feb. 1774 | I122636373788 | |
| 24 | 21 apr. 1917 | I120192012294 | |
| 25 | I120192012790 | ||
| 26 | ca. 1763 | I122649667344 | |
| 27 | 05 apr. 1801 | I120192014813 | |
| 28 | Abt. 1654 | I120192016588 | |
| 29 | 23 jun. 1703 | I120192014446 | |
| 30 | Aft. 1521 | I120192014774 |
Match 1 til 50 fra 93
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Certificate |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 maj 1978 | I120192014358 | |
| 2 | Bet. 26 Jan–10 apr. 1981 | I120192014358 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1723 | I120192014200 | |
| 2 | I120192012635 |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1810 | I120192014298 | |
| 2 | Abt. 1855 | I120192015325 | |
| 3 | Abt. 1900 | I120192016235 | |
| 4 | Abt. 1859 | I120192015317 | |
| 5 | Abt. 1859 | I120192015317 | |
| 6 | Abt. 1859 | I120192015317 |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Indvandring |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 sep. 1875 | I120192015577 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Viet |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bet. 02 jun. 1892–1908 | I120192015066 | |
| 2 | 02 jun. 1907 | I120192015046 |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
_ORIG |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I120192015317 | ||
| 2 | I120192015938 |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaltoft / Daugaard | 1790 | F1784 |
| 2 | Nielsen / Thorsdatter | F1939 |