
| Navn | Jan Isbrandts | |
| Fødsel | 1608 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 23 feb. 1659 | Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
| Person-ID | I122650730873 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Peder Larsen, f. 30 okt. 1822, Ry d. 01 apr. 1859, Roskilde, Denmark (Alder 36 år) | |
| Mor | Johanne Larsdatter, f. 20 maj 1824, Nørre Hyllinge, Roskilde, Denmark d. 19 feb. 1880, Sæby, Nordjylland, Denmark (Alder 55 år) | |
| Ægteskab | 26 jul. 1851 | Sæby, Nordjylland, Denmark [1, 2] |
| Familie-ID | F1529 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Isbrand Jansen Brower, f. Abt. 1572, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark d. 26 dec. 1652, Store Magleby, Sokkelund, København, Danemark (Alder ~ 80 år) | |
| Mor | Alheit Peter Jansen, f. 1564, Store Magleby, Sokkelund, København, Danemark d. 07 jan. 1647, Store Magleby, Sokkelund, København, Danemark (Alder 83 år) | |
| Ægteskab | Abt. 1626 | bG27, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1540 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anna Dirchs d. 16 jan. 1670 | |||||||||||||||
| Ægteskab | bG22, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
|||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F1547 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||||||
| Kilder |
|