
| Navn | Anders Knudsen | |
| Køn | Mand | |
| Død | 19 apr. 1763 | Haugbølle, Humble, Denmark |
| Person-ID | I122639350947 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Inger Hansdatter, f. 04 mar. 1703, Haugbølle, Humble, Denmark d. 11 dec. 1781, Hennetved, Humble, Denmark (Alder 78 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1611 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||