
| Navn | Karen Hansdatter | |
| Fødsel | ca. 1692 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 12 jan. 1746 | Haugbølle, Humble, Denmark |
| Person-ID | I122638803156 | Laursen | Familie til Alma Vous |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Rasmus Gregersen, f. 1668, Humble, Svendborg County d. 02 apr. 1735, Fodslette, Svendborg County (Alder 67 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1398 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||