
| Navn | Udøbt Drengebarn [1] | |
| Fødsel | ca. 1870 | Sæby [1] |
| Køn | Mand | |
| Bopæl | 1870 | Sæby, København (Staden), Løve, Holbæk, Danmark [1] |
| Person-ID | I122537466569 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Mor | Else Marie Kristensen, f. 10 maj 1863, Vester Velling Sogn, Middelsom Herred, Viborg Amt | |
| Familie-ID | F2189 | Gruppeskema | Familietavle |
| Mor | Ane Elisabeth Lund, f. 27 mar. 1840 d. 24 mar. 1895 (Alder 54 år) | |
| Familie-ID | F2207 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|