
| Navn | Jan Cornelisen Vries [1] | |
| Fødsel | 18 aug. 1667 [1] | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 16 jun. 1715 [1] | |
| Person-ID | I122500860323 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie 1 | Lisbeth Jans, f. 26 sep. 1675, dG73, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 01 maj 1710, bG73, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder 34 år) | |||
| Ægteskab | 24 jun. 1696 | bG73, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1295 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||
| Familie 2 | ||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F2106 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||||
| Kilder |
|