
| Navn | Jan Jans Raagaard [2] | |
| Fødsel | 1673 [2] | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 1713 | Tårnby, Kobenhavn, Denmark [2] |
| Person-ID | I122500860321 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Jan Jansen Raagaard, f. 1629, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 06 sep. 1705, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder 76 år) | |
| Mor | Ave Jacob Jansen, f. 19 sep. 1652, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 26 nov. 1676, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder 24 år) | |
| Ægteskab | 09 jun. 1672 | bG73, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F560 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|