
| Navn | Gert Jansen Hollænder | |
| Fødsel | 1637 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 1711 | St Magleby, Danmark af pest |
| Person-ID | I122500858100 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Jonas Larsen, f. Abt. 1700 d. 10 sep. 1748 (Alder ~ 48 år) | |
| Mor | Karen Nielsdatter, f. Abt. 1710 d. 20 feb. 1743 (Alder ~ 33 år) | |
| Familie-ID | F1914 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Jan Jansen Hollænder, f. Abt. 1590 d. 1662, Raagaard, Ullerup, Kobenhavn, Denmark (Alder ~ 72 år) | |
| Mor | Marchen Dirchsdatter, f. Abt. 1608, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 19 nov. 1654, Tårnby, Kobenhavn, Denmark (Alder ~ 46 år) | |
| Ægteskab | 1628 | Tårnby Kirke, Tårnby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1929 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anne Villems Gerts | |||
| Ægteskab | bG10, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
|||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F613 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||
| Kilder |
|