
| Navn | Niels Larsen | |
| Fødsel | 1777 | Torup, Strø, Frederiksborg, Denmark |
| Køn | Mand | |
| Død | Unknown | Denmark |
| Person-ID | I122264117018 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Johanne Jensdatter, f. 1780, Torup, Strø, Frederiksborg, Denmark d. Unknown, Denmark | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F967 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||
| Kilder |
|