
| Navn | Tønnes Hansen Tøns | |
| Fødsel | 30 mar. 1682 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Begravelse | 07 okt. 1759 | |
| Person-ID | I122146836268 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Emme Villum Isbrant, f. 07 mar. 1684, dG28, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 17 mar. 1748 (Alder 64 år) | |||||
| Ægteskab | 14 mar. 1706 | bG28, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F2046 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||