
| Navn | Isbrandt Jans | |
| Fødsel | 1661 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 1710 | |
| Person-ID | I122146836257 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Nulevende | |
| Mor | Nulevende | |
| Familie-ID | F1419 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Villum Isebrant Jans, f. 1639 d. 16 aug. 1711, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark (Alder 72 år) | |
| Mor | Lisebeth Gerts, f. 1640 d. 30 jan. 1703 (Alder 63 år) | |
| Ægteskab | 21 mar. 1658 | bG28, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1427 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anna Tønnes Gertsen, f. 1664, dG87, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 1737 (Alder 73 år) | |||
| Ægteskab | 04 okt. 1685 | bG75, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F2047 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||