
| Navn | Erik Mortensen | |
| Fødsel | 1812 | Tryggelev, Fyn, Denmark |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I122036034279 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Anne Hansdatter, f. 17 sep. 1809, Humble, Fyn, Denmark d. 27 nov. 1876, Nordenbro, Fyn, Denmark (Alder 67 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1718 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Kilder |