
| Navn | Niels Nielsen | |
| Fødsel | 13 aug. 1784 | Jordhøj, Slangerup, Frederiksborg Amt |
| Køn | Mand | |
| Gård |
|
|
| Død | 05 aug. 1860 | |
|
||
| Person-ID | I120192016920 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Christian Christensen, f. Abt. 1761, Fodslette, Fyn, Denmark d. 02 apr. 1837, Voes, Fodslette, Langelands Sønder, Svendborg, Danmark (Alder ~ 76 år) | |
| Mor | Bodil Godtfredsdatter, f. 25 jan. 1767, Fodslette, Fyn, Denmark d. 11 feb. 1837, Fodslette, Fyn, Denmark (Alder 70 år) | |
| Ægteskab | 03 jun. 1791 | Fodslette, Fyn, Denmark |
| Familie-ID | F2017 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Niels Jørgensen, f. 1740, Strø, Frederiksborg Amt d. 1804, Jordhøj, Slangerup, Frederiksborg Amt (Alder 64 år) | |
| Mor | Else Nielsdatter, f. sep. 1760, Gjærsholm, Sundbylille, Frederiksborg, Denmark d. 06 aug. 1839, Sperrestrup, Frederiksborg, Denmark (Alder ~ 78 år) | |
| Familie-ID | F2033 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Johanne Svendsdatter, f. 28 nov. 1784, Nittebjerggaard, Sundbylille d. 04 okt. 1824 (Alder 39 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 19 sep. 1809 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F1967 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||||
| Notater |
|