
| Navn | Svend Mogensen | |
| Fødsel | 1743 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Gård |
|
|
| Død | 25 sep. 1831 | |
|
||
| Person-ID | I120192016882 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Cornelius Hansen, f. 05 jul. 1694, Tarnby, Sokkelund, Kobenhagen d. 21 nov. 1745, Tarnby, Sokkelund, Kobenhagen (Alder 51 år) | |
| Familie-ID | F2192 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Mogens Svendsen | |
| Familie-ID | F2210 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Karen Hansdatter, f. 08 sep. 1743, Ellisgaard, Hagerup, Jørlunde, Frederiksborg, Denmark d. 05 aug. 1821 (Alder 77 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1863 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Notater |
|