
| Navn | Jan Dirksen Ulspil [1, 2] | |
| Fødsel | mar. 1793 [1, 2] | |
|
||
| Dåb | 10 mar. 1793 | Store Magleby, Kobenhavn, Denmark [3, 4] |
| Køn | Mand | |
| Død | 04 maj 1860 | Tvillingegård, Nordre Dragørvej 53-55, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark [3] |
| Begravelse | 10 maj 1860 | Store Magleby Kirkegård, Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Denmark [5] |
| Person-ID | I120192016853 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Peder Sørensen, f. 20 jan. 1650, Maarslet, Aarhus, Denmark d. 1724 (Alder 73 år) | |
| Mor | Kirsten Pulcher, f. Abt. 1662, Hørret, Arhus, Denmark | |
| Familie-ID | F1969 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Dirch Jansen Ulspil, f. maj 1755 d. 17 maj 1826 (Alder ~ 71 år) | |
| Mor | Neel Jans Claesen Hoeks, f. apr. 1758, Store Jan Claesens Gård, Nordre Dragørvej, Store Magleby, København, Danmark d. 26 feb. 1829 (Alder ~ 70 år) | |
| Ægteskab | 11 sep. 1775 | Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark [6] |
| Familie-ID | F1985 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Grith Cornelis Eisbrandtsen Bakkers, f. maj 1787 d. 27 jan. 1827, Tvillingegård, Nordre Dragørvej 53-55, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder ~ 39 år) | |||||||
| Ægteskab | 11 mar. 1811 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F1977 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||
| Familie 2 | Neel Bertel Jansens, f. 01 dec. 1799 d. 10 dec. 1858, Tvillingegård, Nordre Dragørvej 53-55, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder 59 år) | |||||||
| Ægteskab | 10 dec. 1827 | Tvillingegård, Nordre Dragørvej 53-55, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark [1, 2] |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F1991 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|