
| Navn | Bolette Cathrine Christiansdatter [1] | |
| Fødsel | 04 sep. 1735 | |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 12 jan. 1812 | Tronese, Bregninge Parish, Sunds District, Svendborg County, Taasinge, Denmark |
| Person-ID | I120192016798 | Laursen | Familie til Jørgen Preben Heller |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Peter Nielsen, f. 13 sep. 1750, Gjærsholm, Sundbylille, Frederiksborg, Denmark d. 07 nov. 1819 (Alder 69 år) | |
| Mor | Magrethe Andersdatter, f. Abt. 1772, Følholmgaard, Strø, Frederiksborg, Denmark d. 13 jan. 1850 (Alder ~ 78 år) | |
| Ægteskab | nov. 1790 | |
| Familie-ID | F1968 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Christian Vilhielm Curtius, f. 07 nov. 1708 d. Aft. 1754 (Alder 46 år) | |
| Mor | Charlotte Amalie Rasmusdatter, f. Bet. 1705–1708, Tunø By, Arhus, Denmark d. Abt. 01 jul. 1752, Tronese, Bregninge Parish, Sunds District, Svendborg County, Taasinge, Denmark (Alder ~ 44 år) | |
| Ægteskab | 27 mar. 1733 | Kirkeby Parish, Sunds District, Svendborg County, Denmark [2, 3] |
| Familie-ID | F1984 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Rasmus Jensen Lette, f. 1732 d. 1770, Svendborg, Fyn, Denmark (Alder 38 år) | |||||||
| Ægteskab | 14 jul. 1754 | Landet Parish, Sunds District, Svendborg County, Denmark |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F1208 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||
| Kilder |
|