
| Navn | Jan Albertsen [1] | |
| Fødsel | 01 okt. 1696 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 07 aug. 1760 | |
| Person-ID | I120192016791 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Albert Jansen, f. 28 jan. 1666 d. 05 okt. 1710, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder 44 år) | |
| Mor | Trein Peter Dircks, f. 04 feb. 1675, dG38, Store Magleby, Copenhagen, Kobenhavn, Denmark | |
| Ægteskab | 24 mar. 1694 | bG69, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F459 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Trein Tønnes Jan, f. 18 sep. 1698, dDragørggård, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 20 sep. 1761 (Alder 63 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 23 jun. 1720 | Store Magleby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark [1] |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F1982 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||||||
| Kilder |
|