
| Navn | Margrethe Andersdatter | |
| Død | 10 jan. 1712 | Saltholm, Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
|
||
| Fødsel | Abt. 1779 | Halland, Sweden |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I120192016656 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Eibert Cornelisen, f. 1653, Ullerup, Kobenhavn, Denmark d. 15 jan. 1715, Saltholm (Alder 62 år) | |||
| Ægteskab | 17 nov. 1709 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F1943 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||