
| Navn | Niels Elith Henriksen | |
| Begravelse | 26 okt. 1856 | Vor Frelser Kirkegård, København, Kobenhavn, Denmark [2] |
|
||
| Fødsel | 19 jan. 1894 | |
| Dåb | 18 feb. 1894 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 22 okt. 1956 | |
|
||
| Person-ID | I120192016523 | Laursen | Familie til Poul Joseph Oszadlik |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Jan Claesen Hoeck, f. 29 sep. 1728 d. 28 mar. 1791, Store Jan Claesens Gaard, Nordre Dragørvej (Alder 62 år) | |
| Mor | Anna Villumsen, f. 07 sep. 1710, dG46, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 14 mar. 1751 (Alder 40 år) | |
| Ægteskab | 02 jan. 1750 | bG59, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F1445 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Anders Johan Henriksen, f. 1852 | |
| Mor | Johanne Marie Kristensen, f. 1860 | |
| Ægteskab | 11 sep. 1887 | Sankt Stefans kirke [3] |
| Familie-ID | F1454 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Gerda Marie Tarnow, f. 16 feb. 1890 d. 05 aug. 1981 (Alder 91 år) | |||
| Ægteskab | 22 sep. 1916 | Nathanael Kirke |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F445 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||
| Familie 2 | Sonja Olivia Oszadlik, f. 02 okt. 1907, Kobenhavn, Denmark d. 14 jul. 1983, Skt. Elisabeth Hospital (Alder 75 år) | |||||
| Ægteskab | 22 maj 1940 | Tårnby Kirke, Tårnby, Kobenhavn, Denmark [1] |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F1919 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Notater |
|
| Kilder |
|