
| Navn | Margrethe Jensdatter | |
| Fødsel | Abt. 1715 | |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1763 | Strø, Frederiksborg Amt |
| Person-ID | I120192016475 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Jan Dirksen Ulspil, f. mar. 1793 d. 04 maj 1860, Tvillingegård, Nordre Dragørvej 53-55, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder ~ 67 år) | |
| Mor | Grith Cornelis Eisbrandtsen Bakkers, f. maj 1787 d. 27 jan. 1827, Tvillingegård, Nordre Dragørvej 53-55, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark (Alder ~ 39 år) | |
| Ægteskab | 11 mar. 1811 | |
| Familie-ID | F1977 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Jens Olsen, f. Abt. 1680, Strølille, Frederiksborg, Denmark d. 02 nov. 1756, Strølille, Frederiksborg, Denmark (Alder ~ 76 år) | |
| Mor | Mette Olsdatter, f. Abt. 1690, Hørup, Slangerup, Frederiksborg Amt d. 02 dec. 1746, Strølille, Frederiksborg, Denmark (Alder ~ 56 år) | |
| Familie-ID | F1993 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jørgen Mogensen, f. 1711, Strø, Frederiksborg Amt d. 1776, Strø, Frederiksborg Amt (Alder 65 år) | |||||||
| Ægteskab | 1735 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F1882 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||