
| Navn | Tønnes Clausen Brower | |
| Fødsel | 1608 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 28 mar. 1675 | |
| Person-ID | I120192015687 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Johanne Hans d. 11 nov. 1673 | |||
| Ægteskab | bG19, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
|||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F112 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||