
| Navn | Jan Petersen Femmes [1] | |
| Fødsel | 1617 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 14 apr. 1696 | |
| Person-ID | I120192015678 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Peter Cornelis Femmes, f. 1588 d. 20 apr. 1645 (Alder 57 år) | |
| Mor | Ave Peters, f. 1592 d. 01 maj 1659 (Alder 67 år) | |
| Ægteskab | Unknown | bG17, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F116 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Trein Jans, f. 1614 d. 14 nov. 1671 (Alder 57 år) | |||||||
| Ægteskab | 01 mar. 1646 | bG37, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F150 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||
| Familie 2 | Sasse Isbrandts Claus, f. 1634, dG46, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 1690 (Alder 56 år) | |
| Ægteskab | 14 apr. 1678 | bG37, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
| Familie-ID | F149 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Kilder |
|