
| Navn | Jan Isbrandtsen Jansen [1] | |
| Fødsel | 26 feb. 1644 [1] | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 02 okt. 1677 [1] | |
| Person-ID | I120192015217 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Ole Hansen Wass, f. dec. 1768, Dragør, Kobenhavn, Denmark d. 30 mar. 1829 (Alder ~ 60 år) | |
| Mor | Neel Dirk Jansen Ulspils, f. mar. 1793 | |
| Familie-ID | F1227 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Isbrand Jansen, f. 1618 d. 30 maj 1676 (Alder 58 år) | |
| Mor | Martiken Peters Alberts, f. 1625 d. 09 apr. 1644 (Alder 19 år) | |
| Ægteskab | 22 jan. 1643 [2] | |
| Familie-ID | F1234 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Agathe Freck Simonsen, f. 08 okt. 1643, dG59, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 11 jan. 1684 (Alder 40 år) | |||||||
| Ægteskab | 12 mar. 1665 | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F809 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||
| Kilder |
|