
| Navn | Maren Jensdatter [1] | |
| Fødsel | Abt. 1757 [1] | |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I120192015134 | Laursen | Familie til Alma Vous |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Eibert Cornelisen, f. 1653, Ullerup, Kobenhavn, Denmark d. 15 jan. 1715, Saltholm (Alder 62 år) | |
| Mor | Sidse Nielsdatter, f. Abt. 1691, Saltholm, Kastrup Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark d. 15 jan. 1770, Årø, Øsby Sogn, Haderselv Hered, Haderslev Amt, Danmark (Alder ~ 79 år) | |
| Ægteskab | 26 jun. 1712 | Tårnby, Kobenhavn, Denmark [2] |
| Familie-ID | F1944 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Jens Christensen, f. Abt. 1720 | |
| Mor | Anne Nielsdatter, f. Abt. 1721 d. 05 mar. 1793 (Alder ~ 72 år) | |
| Ægteskab | 04 nov. 1753 | Humble, Fyn, Denmark [1, 3] |
| Familie-ID | F1959 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|