
| Navn | Karen Niels Nielsen Kromanns | |
| Fødsel | 11 jun. 1814 | Bjergerlav 12, Dragør, Kobenhavn, Denmark |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 06 apr. 1901 | Zytfensgade 4, Dragør, København, Danmark |
| Person-ID | I120192015087 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Dirk Olsen Wass, f. 12 dec. 1813 d. 13 nov. 1840 (Alder 26 år) | |||||||
| Ægteskab | 29 nov. 1839 | Dragør, Kobenhavn, Denmark |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F801 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||