
| Navn | Stephan Johannes Oszadlik [2, 3] | |
| Fødsel | 29 jan. 1887 | København, Vesterfælledvej 46 [2, 3] |
| Dåb | 13 feb. 1887 | Ansgars Kirke, Kobenhavn, Denmark |
| Køn | Mand | |
| Folketælling | 01 feb. 1890 | Lundbyesgade |
|
||
| Folketælling | 1901 | Nyelandsvej 9 |
|
||
| Viet | 02 jun. 1907 | Denmark [2] |
| Folketælling | 1911 | |
|
||
| Folketælling | 1916 | Unknown |
|
||
| Bopæl | 1916 | Denmark [3] |
| Død | 20 maj 1953 | Svanholmsvej 11 [4] |
| Begravelse | 23 maj 1953 [5] | |
|
||
| Person-ID | I120192015046 | Laursen | Familie til Poul Joseph Oszadlik |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Stephanus Ocsadlik, f. 07 jul. 1859, Nagy-Divinia, Lalinek, Hungary d. 25 jun. 1942, Frederiksberg Hospital, Kobenhavn (Alder 82 år) | |
| Mor | Vilhelmine Victoria Marie Olsen, f. 22 mar. 1864, Nørrebrogade 30 d. 07 nov. 1942, Manhattan, Kings, New York, USA (Alder 78 år) | |
| Ægteskab | 16 nov. 1882 | Skt. Ansgars Kirke |
| _SEPR | 01 jan. 1895 | |
| Skilsmisse | 02 jun. 1899 | |
| Familie-ID | F104 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Selma Anna Marie Jensen, f. 17 dec. 1888, Slagelse, Vestsjalland, Denmark d. 29 aug. 1968 (Alder 79 år) | |||||||
| Ægteskab | 02 jun. 1907 | Sct. Ansgars Kirke |
||||||
| Skilsmisse | 22 okt. 1918 | |||||||
|
||||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F778 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||
| Familie 2 | Anna Bertha Sørensen, f. 12 nov. 1886 d. 1976 (Alder 89 år) | |||||||||
| Ægteskab | 12 jul. 1920 | |||||||||
| Skilsmisse | 27 maj 1925 | |||||||||
|
||||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F793 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||||||
| Familie 3 | Dagmar Augusta Steen, f. 01 mar. 1894, Harboøer d. 04 dec. 1968, Svandholmsvej II, 1 (Alder 74 år) | |||
| Ægteskab | 16 jan. 1943 | Kobenhavn, Denmark [6] |
||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F794 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||
| Familie 4 | Sarah Hansen, f. 15 okt. 1877, Egense, Fyn, Denmark | |
| _SREL | partner | |
| Familie-ID | F792 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Kilder |
|