
| Navn | Susanna Ocsadlik [1] | |
| Fødsel | 21 maj 1832 | |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I120192015008 | Laursen | Familie til Poul Joseph Oszadlik |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Hans Anton Curtius, f. 27 jul. 1676, Ploon, Holstein, Germany d. 18 aug. 1729 (Alder 53 år) | |
| Mor | Bodil Cathrine Sorensdatter Nors, f. Abt. jul. 1684 | |
| Ægteskab | Abt. 1708 | |
| Familie-ID | F1062 | Gruppeskema | Familietavle |
| Far | Joannes Ocsadlik, f. 08 jul. 1787 | |
| Mor | Susanna ? | |
| Ægteskab | 06 feb. 1816 | |
| Familie-ID | F1065 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Stephanus Szobola, f. 21 maj 1832 | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F769 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Kilder |
|