
| Navn | Carl Christian Andersen | |
| Fødsel | 03 mar. 1888 | |
|
||
| Dåb | 13 mar. 1888 [1, 2] | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I120192014936 | Laursen | Familie til Carl Christian Christensen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Far | Frands Christian Rasmussen, f. 02 feb. 1806, Helsned, Fyn, Denmark d. 11 okt. 1877, Humble, Fyn, Denmark (Alder 71 år) | |
| Familie-ID | F2063 | Gruppeskema | Familietavle |
| Mor | Gunhilda Emilie Johanne Rasmussen, f. 08 nov. 1867, Korsør, Vestsjalland, Denmark | |
| Familie-ID | F2081 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|