
| Navn | Maren Jensdatter | |
| Fødsel | 17 dec. 1825 | |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 12 nov. 1896 | |
|
||
| Begravelse | 17 nov. 1896 | |
| Person-ID | I120192014851 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Poul Villumsen, f. 25 maj 1827, Store Rørbæk, Snostrup, Frederiksborg Amt d. 18 sep. 1896 (Alder 69 år) | |||
| Ægteskab | 14 okt. 1853 | |||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F704 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||