
| Navn | Jacob Jansen Kramer [1] | |
| Fødsel | 1623 | |
|
||
| Køn | Mand | |
| Død | 06 jun. 1682 | Denmark |
| Person-ID | I120192014790 | Laursen |
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |
| Familie | Nielle Cornelis, f. 1622, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark d. 17 jul. 1671 (Alder 49 år) | |||||
| Ægteskab | 05 apr. 1646 | bG93, Store Magleby, Kobenhavn, Denmark |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F620 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 22 dec. 2025 | |||||
| Kilder |
|